Auswahl meiner Lehrveranstaltungen
Politikwissenschaft, Soziologie, Kommunikationswissenschaft
| WS 2012/13 | Elections in Europe (Master’s seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2012 | Religiosity, Churches and Sects in Europe (Master’s seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2011/12 | Elections in Europe (Master’s seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2010 | Empirische Wahlforschung - Eine Einführung (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2008/09 | Bindungen an politische Parteien im internationalen Vergleich (Hauptseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2008 | Rational Choice - Erklärung politischen Handelns (Hauptseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| SS 2008 | Die Wahl extremistischer Parteien (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| SS 2007 | Empirische Wahlforschung (Hauptseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| WS 2006/07 | Kultureller Wandel (Hauptseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| WS 2006/07 | Rational Choice (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| SS 2005 und WS 2005/06 |
Kampf der Kulturen? Wonach Menschen bewertet werden (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Hermann Dülmer): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| SS 2004 | Rational Choice (Proseminar, 2-stündig): Universität zu Köln
Das Seminar wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 1,92 (24 Teilnehmer) |
| SS 2003 und WS 2003/04 |
Politische Kommunikation (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| WS 2002/03 | Medienwirkung (Proseminar, 2-stündig): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| WS 2001/02 und SS 2002 |
Bundestagswahl 2002 (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Hermann Dülmer, Markus Klein, Markus Quandt und Ulrich Rosar): Universität zu Köln |
| WS 1998/99 und SS 1999 |
Politische Kommunikation (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| SS 1998 | Medienforschung (Hauptseminar, 2-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| SS 1997 und WS 1997/98 |
Religiöse Bewegungen (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| WS 1996/97 | Stabilität und Wandel im deutschen Parteiensystem (Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1996 | Parteiensoziologie (Hauptseminar, 2-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| SS 1995 und WS 1995/96 |
Auf der Suche nach dem rationalen Wähler (Forschungspraktikum, 4-stündig; zusammen mit Steffen M. Kühnel): Universität zu Köln |
| WS 1994/95 | Massenkommunikation und politisches Verhalten (Hauptseminar, 2-stündig; zusammen mit Wolfgang Jagodzinski): Universität zu Köln |
| SS 1994 | Historische Wahlforschung (Übung für das Hauptstudium, 2-stündig): Universität zu Köln |
| WS 1992/93 | Theoretische Erklärung in der Wahlforschung (Proseminar, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SS 1992 | Historische Wahlforschung: Methoden und Befunde der Aggregatdatenanalyse des NSDAP-Aufstiegs (Proseminar, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SS 1990 | Ökonomische Theorien politischen Verhaltens (Proseminar, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
Methoden der empirischen Sozialforschung und Datenanalyse
| WS 2012/13 | Methods of Comparative Research (Master’s lecture, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2012/13 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2012/13 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2012 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2012 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2011/12 | Methods of Comparative Research (Master’s lecture, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2011/12 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2011/12 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2011 | Multivariate Data Analysis with SPSS (Master’s seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2011 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2011 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2010/11 | Examples and Problems in Comparative Research (Master's seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2010/11 | Elementary Data Analysis (Master's seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2010/11 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2010/11 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2010 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2010 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2009/10 | Examples and Problems in Comparative Research (Master's seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2009/10 | Elementary Data Analysis (Master's seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2009/10 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2009/10 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2009 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2009 | Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2009 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2008/09 | Anwendungsbeispiele und Probleme vergleichender Gesellschaftsforschung (Master-Seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin
PDF herunterladen |
| WS 2008/09 | Propädeutikum Methoden: Einführung in die Analyse quantitativer Daten (Master-Seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2008/09 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2008 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2008 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2007/08 | Anwendungsbeispiele und Probleme vergleichender Gesellschaftsforschung (Master-Seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2007/08 | Propädeutikum Methoden: Einführung in die Analyse quantitativer Daten (Master-Seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2007/08 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2007/08 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2007 | Methoden der Politikwissenschaft (Vorlesung, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2007 | Methoden der Datenanalyse (Proseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2007 | Propädeutikum Methoden: Einführung in die Analyse quantitativer Daten (2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2007 | Wie wertet man quantitative Daten aus? Seminar zur Vorbereitung auf die Diplomarbeit (Hauptseminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| WS 2006/07 | Anwendungsbeispiele und Probleme vergleichender Gesellschaftsforschung (Master-Seminar, 2-stündig): Freie Universität Berlin |
| SS 2006 | Statistik II (Vorlesung/Übung, 4-stündig): Universität zu Köln |
| WS 2004/05 | Statistik II (Vorlesung/Übung, 4-stündig): Universität zu Köln
Der Kurs wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 1,78 (23 Teilnehmer) |
| SS 2004 | Kausalanalyse (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| WS 2002/03 | Methodik der empirischen Sozialforschung (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| WS 2001/02 | Statistik II (Vorlesung/Übung, 4-stündig): Universität zu Köln
Der Kurs wurde evaluiert: Mittlere Gesamtnote 2,40 (15 Teilnehmer) |
| SS 2001: | Statistik II (Vorlesung/Übung, 4-stündig): Universität zu Köln |
| WS 1998/99 | Statistik I (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1998 | Multivariate Analyse (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln
PDF herunterladen |
| SS 1997 | Methodik der empirischen Sozialforschung II (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| WS 1996/97 | Methodik der empirischen Sozialforschung I (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1996 | Methodik der empirischen Sozialforschung I (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1995 | Statistik (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| WS 1994/95 | Statistik (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1994 | Methodik der empirischen Sozialforschung II (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| WS 1993/94 | Methodik der empirischen Sozialforschung II (Vorlesung/Übung, 2-stündig): Universität zu Köln |
| SS 1993 | EDV für Sozialwissenschaftler II (Übung, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| WS 1992/93 | Schließende Statistik (Statistik II) (Übung, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SS 1992 | EDV für Sozialwissenschaftler II (Übung, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| WS 1991/92 | Empirische Sozialforschung I (Übung, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| SS 1991 | Schließende Statistik (Statistik II) (Übung, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
| WS 1990/91 | EDV für Sozialwissenschaftler I (Proseminar, 2-stündig): Justus-Liebig-Universität Gießen |
Methodenseminar für Postgraduierte
| 20.-24. April 1998 |
Measurement Error in the Standardized Interview (Katholieke Universiteit Leuven, Belgien; im Rahmen des Dozentenaustausches SOKRATES/ERASMUS der EU)
PDF herunterladen |
Weiterbildungsveranstaltungen für Sozialwissenschaftler
Herbstseminar des Zentrums für Historische Sozialforschung, Köln- September 1997: Methodik der Historischen Sozialforschung, Aufbaukurs
- September 1996: Methodik der Historischen Sozialforschung, Aufbaukurs
- September 1995: Methodik der Historischen Sozialforschung, Aufbaukurs
- September 1994: Methodik der Historischen Sozialforschung, Grundkurs II
- September 1992: Methodik der Historischen Sozialforschung, Grundkurs II
Themenauswahl betreuter Examensarbeiten (Erstbetreuung)
- wird derzeit überarbeitet